OCR Kartu Tanda Penduduk

Tabel Definisi
Provinsi | |||||||||||
Kapubaten / Kota | |||||||||||
Nik | : | 9999999999999999 | |||||||||
Tempat/Tgl Lahir | : | Tempat | , | Tanggal | |||||||
Jenis Kelamin | : | Jenis Kelamin | Gol. Darah | : | Tipe | ||||||
Alamat | : | Alamat | |||||||||
RT/RW | : | RT | / | RW | |||||||
Kel/Desa | : | Kelurahan/Desa | |||||||||
Kecamatan | : | Kecamatan | |||||||||
Agama | : | Agama | |||||||||
Status Perkawinan | : | Status Perkawinan | |||||||||
Pekerjaan | : | Pekerjaan | Tempat Diterbitkan | ||||||||
Kewarganegaraan | : | Kewarganegaraan | Tanggal Diterbitkan | ||||||||
Berlaku Hingga | : | Tanggal |
Asli | : | Data yang terdapat pada dokumen |
Opsional | : | Data yang terkadang terdapat pada dokumen |
Virtual | : | Data yang tidak terdapat pada dokumen, dihasilkan dari ekstraksi sekunder dari data dokumen |
OCR
Tanpa Verifikasi
Kami tidak melakukan verifikasi keaslian dokument, kami hanya membaca text dari gambar dokumen.
Meningkatkan Hasil
Untuk menghasilkan hasil yang optimal berikut beberapa tips yang bisa di ikuti.
- direcomendasikan posisi gambar tegak.
- kualitas gambar bagus.
- gambar diambil dengan pencahayaan yang bagus.
- tidak mengandung tulisan lain selain dari dokumen.
Riwayat
Jangka Waktu Penyimpanan
Untuk alasan privasi dan keamanan, hasil ocr akan di hapus setelah NaN.